kalkulator kredytu gotówkowego
Oblicz ratę kredytu gotówkowego, całkowity koszt, RRSO i harmonogram spłat. Porównaj raty równe i malejące.
zł
1000 zł200 000 zł
mies.
3 mies.120 mies.
%
1%30%
%
0%15%
Rata miesięczna
1601,65 zł
Całkowity koszt
59 159,31 zł
Suma odsetek
7659,31 zł
RRSO (przybliżone)
11.60%
Harmonogram spłat
| Miesiąc | Rata | Kapitał | Odsetki | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601,65 zł | 1205,81 zł | 395,83 zł | 48 794,19 zł |
| 2 | 1601,65 zł | 1215,36 zł | 386,29 zł | 47 578,83 zł |
| 3 | 1601,65 zł | 1224,98 zł | 376,67 zł | 46 353,84 zł |
| 4 | 1601,65 zł | 1234,68 zł | 366,97 zł | 45 119,16 zł |
| 5 | 1601,65 zł | 1244,45 zł | 357,19 zł | 43 874,71 zł |
| 6 | 1601,65 zł | 1254,31 zł | 347,34 zł | 42 620,40 zł |
| 7 | 1601,65 zł | 1264,24 zł | 337,41 zł | 41 356,17 zł |
| 8 | 1601,65 zł | 1274,24 zł | 327,40 zł | 40 081,92 zł |
| 9 | 1601,65 zł | 1284,33 zł | 317,32 zł | 38 797,59 zł |
| 10 | 1601,65 zł | 1294,50 zł | 307,15 zł | 37 503,09 zł |
| 11 | 1601,65 zł | 1304,75 zł | 296,90 zł | 36 198,34 zł |
| 12 | 1601,65 zł | 1315,08 zł | 286,57 zł | 34 883,27 zł |
Jak korzystać z kalkulatora
- 1
Ustaw kwotę kredytu
Przesuń suwak lub wpisz kwotę od 1 000 do 200 000 zł.
- 2
Wybierz okres
Określ liczbę miesięcy spłaty (3–120).
- 3
Podaj oprocentowanie
Wpisz roczne oprocentowanie nominalne.
- 4
Dodaj prowizję
Uwzględnij prowizję banku, aby zobaczyć RRSO.
Szukasz pożyczki lub kredytu?
Porównaj aktualne oferty i znajdź najlepsze warunki dopasowane do Twoich potrzeb.